Art. Nr.: ewhDVIPUMPK
inkl. 7% MwSt.
exkl. 7% MwSt.
Produkte, die Dir gefallen könnten:
Mit diesem Pumpstab lässt sich Sirup hygienisch und kinderleicht portionieren. Zudem spart man Zeit beim Einfüllen.
€ 3,50
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Das DaVinci Sirup-Regal ist optimal, um den Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten. So sehen die köstlich schmeckenden Sirups auch optisch ansprechend aus.
€ 18,45
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Nährwerttabelle: DaVinci Spiced Pumpkin Sirup 1 l / Art.Nr.: ewhDVIPUMPK
Nährwerte im Durchschnitt je 100 ml: | |
Brennwert Kj/Kcal | 1026/ 241 |
Fett | 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 60,3 g |
davon Zucker | 59,1 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Allergene | keine Allergene |
Zutaten | Saccharosesirup, Wasser, natürliches Aroma, Säureregulator (E330), Konservierungsmittel (E202) |
Füllmenge | 1 Liter |
Hinweis | Zur Verwendung in Getränken. Hergestellt im Vereinigten Königreich. |
Lagerung | Aufrecht und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost und direktem Sonnenlicht schützen. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen können sich Kristalle bilden. Das ist eine natürliche Reaktion, die die Qualität des Produktes nicht beeinflusst. |
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: Kerry EMEA, Tenbury Wells, Worcestershire, WR15 8LD, UK